Descargas
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 18 | |
Experiencia | 500x | |
Experiencia Maestra | 250x | |
Drop | 50% | |
Cuentas totales | 2,387 | |
Personajes totales | 4,196 | |
Guilds totales | 79 | |
Usuarios en línea | 16 | |
Estado del Servidor | Offline... Offline |
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
XGandalFxX | Grand Master | 2.223 |
Heisenberg | Blade Master | 2.000 |
Bukowski | Blade Master | 1.678 |
Elphias | Grand Master | 1.612 |
Aliiito | High Elf | 1.548 |
Top Guilds